Комфортный микроклимат круглый год Сбалансированное сочетание солнцезащиты и теплосбережения, идеально для для остекления Фахверковых домов!
Жилые дома и офисные здания, наполненные светом, существенным образом влияют на качество жизни и работы.
Но, к сожалению, светопрозрачные конструкции пропускают много солнечной жары и ультрафиолета в помещение летом и выпускают тепло зимой.
SunGuard® HP — современное решение для окон и фасадов. Это стекло позволяет снизить перегрев и охлаждение помещений, пропуская оптимальное количество дневного света.
- Однородный цвет в отражении и на просвет;
- Доступно в триплексе и может подвергаться ламинации по требованию;
- Можно закаливать, термоупрочнять и моллировать;
- Одна версия продукта для закаливания и сырого применения;
- Возможно нанесение шелкографии с применением разрешенных эмалей;
- Прост в переработке: не требуется удаления покрытия по краю.
Световые характеристики | Энергетические характеристики | Тепловые характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель стекла | Марка стекла | Цвет | LT,% | LRe,% | LRi,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | Ro |
Guardian | SunGuard HP Silver 43/31 | Серебристый | 43 | 32 | 16 | 95 | 29 | 37 | 35 | 31 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Silver 35/26 | Серебристый | 35 | 44 | 23 | 98 | 24 | 43 | 33 | 26 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Royal Blue 41/29 | Синий | 41 | 26 | 32 | 94 | 26 | 27 | 47 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Royal Blue 38/31 | Синий | 38 | 26 | 17 | 97 | 28 | 26 | 47 | 31 | 1.3 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 61/42 | Нейтральный | 61 | 23 | 19 | 96 | 39 | 31 | 30 | 42 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 60/40 | Нейтральный | 60 | 25 | 20 | 93 | 38 | 35 | 27 | 40 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 52/41 | Нейтральный | 52 | 18 | 11 | 93 | 38 | 21 | 42 | 41 | 1.4 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 50/32 | Нейтральный | 50 | 23 | 22 | 95 | 29 | 37 | 34 | 32 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 41/33 | Нейтральный | 41 | 22 | 12 | 91 | 29 | 25 | 46 | 33 | 1.4 | |
Guardian | SunGuard HP Light Bronze 41/29 | Светло-бронзовый | 41 | 25 | 17 | 87 | 27 | 37 | 37 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Light Blue 62/52 | Нейтрально-голубой | 62 | 16 | 12 | 96 | 48 | 17 | 35 | 52 | 1.5 | |
Guardian | SunGuard HP Green 48/27 | Зеленый | 48 | 17 | 20 | 84 | 23 | 12 | 65 | 27 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Green 40/23 | Зеленый | 40 | 17 | 21 | 85 | 18 | 12 | 70 | 22 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Bronze 40/27 | Бронзовый | 40 | 15 | 26 | 90 | 24 | 27 | 49 | 27 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Bright Green 40/29 | Зеленый | 40 | 37 | 24 | 96 | 26 | 24 | 50 | 29 | 1.1 |
Почитать по теме: